ID | Altersklasse/Staffel | Datum/Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Halle | |
302 | wD - E | 19.10. 10:00 | Friedrichshagener SV | - | SG EBT Berlin II | 13 : 9 (5 : 6) | Sporthalle Palisadenstr. | |
301 | wD - E | 19.10. 10:35 | SG EBT Berlin I | - | SG Narva Berlin | 23 : 10 (11 : 4) | Sporthalle Palisadenstr. | |
303 | wD - E | 19.10. 11:10 | SG AC/Eintracht Berlin | - | Fortuna Neubrandenburg | 14 : 10 (9 : 6) | Sporthalle Palisadenstr. | |
304 | wD - E | 19.10. 11:45 | SG EBT Berlin II | - | SG EBT Berlin I | 6 : 28 (3 : 15) | Sporthalle Palisadenstr. | |
305 | wD - E | 19.10. 12:20 | SG Narva Berlin | - | SG AC/Eintracht Berlin | 14 : 18 (8 : 13) | Sporthalle Palisadenstr. | |
306 | wD - E | 19.10. 12:55 | Fortuna Neubrandenburg | - | Friedrichshagener SV | 20 : 11 (12 : 7) | Sporthalle Palisadenstr. | |
307 | wD - E | 19.10. 13:30 | SG EBT Berlin II | - | SG Narva Berlin | 19 : 30 (10 : 15) | Sporthalle Palisadenstr. | |
308 | wD - E | 19.10. 14:05 | SG EBT Berlin I | - | Fortuna Neubrandenburg | 27 : 8 (15 : 6) | Sporthalle Palisadenstr. | |
309 | wD - E | 19.10. 14:40 | Friedrichshagener SV | - | SG AC/Eintracht Berlin | 7 : 18 (2 : 12) | Sporthalle Palisadenstr. | |
310 | wD - E | 19.10. 15:15 | Fortuna Neubrandenburg | - | SG EBT Berlin II | 12 : 8 (8 : 2) | Sporthalle Palisadenstr. | |
311 | wD - E | 19.10. 15:50 | SG AC/Eintracht Berlin | - | SG EBT Berlin I | 11 : 14 (6 : 8) | Sporthalle Palisadenstr. | |
312 | wD - E | 19.10. 16:25 | Friedrichshagener SV | - | SG Narva Berlin | 12 : 23 (6 : 12) | Sporthalle Palisadenstr. | |
313 | wD - E | 20.10. 10:00 | SG AC/Eintracht Berlin | - | SG EBT Berlin II | 20 : 8 (13 : 2) | Sporthalle Palisadenstr. | |
314 | wD - E | 20.10. 10:35 | SG Narva Berlin | - | Fortuna Neubrandenburg | 19 : 11 (7 : 6) | Sporthalle Palisadenstr. | |
315 | wD - E | 20.10. 11:10 | SG EBT Berlin I | - | Friedrichshagener SV | 25 : 3 (11 : 1) | Sporthalle Palisadenstr. |
302 | wD - E | 19.10. 10:00 | |
Friedrichshagener SV | 13 : 9 (5 : 6) |
SG EBT Berlin II | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
301 | wD - E | 19.10. 10:35 | |
SG EBT Berlin I | 23 : 10 (11 : 4) |
SG Narva Berlin | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
303 | wD - E | 19.10. 11:10 | |
SG AC/Eintracht Berlin | 14 : 10 (9 : 6) |
Fortuna Neubrandenburg | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
304 | wD - E | 19.10. 11:45 | |
SG EBT Berlin II | 6 : 28 (3 : 15) |
SG EBT Berlin I | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
305 | wD - E | 19.10. 12:20 | |
SG Narva Berlin | 14 : 18 (8 : 13) |
SG AC/Eintracht Berlin | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
306 | wD - E | 19.10. 12:55 | |
Fortuna Neubrandenburg | 20 : 11 (12 : 7) |
Friedrichshagener SV | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
307 | wD - E | 19.10. 13:30 | |
SG EBT Berlin II | 19 : 30 (10 : 15) |
SG Narva Berlin | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
308 | wD - E | 19.10. 14:05 | |
SG EBT Berlin I | 27 : 8 (15 : 6) |
Fortuna Neubrandenburg | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
309 | wD - E | 19.10. 14:40 | |
Friedrichshagener SV | 7 : 18 (2 : 12) |
SG AC/Eintracht Berlin | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
310 | wD - E | 19.10. 15:15 | |
Fortuna Neubrandenburg | 12 : 8 (8 : 2) |
SG EBT Berlin II | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
311 | wD - E | 19.10. 15:50 | |
SG AC/Eintracht Berlin | 11 : 14 (6 : 8) |
SG EBT Berlin I | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
312 | wD - E | 19.10. 16:25 | |
Friedrichshagener SV | 12 : 23 (6 : 12) |
SG Narva Berlin | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
313 | wD - E | 20.10. 10:00 | |
SG AC/Eintracht Berlin | 20 : 8 (13 : 2) |
SG EBT Berlin II | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
314 | wD - E | 20.10. 10:35 | |
SG Narva Berlin | 19 : 11 (7 : 6) |
Fortuna Neubrandenburg | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
315 | wD - E | 20.10. 11:10 | |
SG EBT Berlin I | 25 : 3 (11 : 1) |
Friedrichshagener SV | |
Sporthalle Palisadenstr. | |||
# | Team | Pkt | ± | ||||||
1 | SG EBT Berlin I | 10 | +79 | 117 : 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2 | SG AC/Eintracht Berlin | 8 | +28 | 81 : 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
3 | SG Narva Berlin | 6 | +13 | 96 : 83 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Fortuna Neubrandenburg | 4 | -18 | 61 : 79 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
5 | Friedrichshagener SV | 2 | -49 | 46 : 95 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
6 | SG EBT Berlin II | 0 | -53 | 50 : 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Diese Tabelle wird nach dem Punktestand berechnet. Der weitere Verlauf erfolgt im direkten Vergleich. |
# | Team | Pkt | ± | |
1 | SG EBT Berlin I | 10 | +79 | 117:38 |
2 | SG AC/Eintracht Berlin | 8 | +28 | 81:53 |
3 | SG Narva Berlin | 6 | +13 | 96:83 |
4 | Fortuna Neubrandenburg | 4 | -18 | 61:79 |
5 | Friedrichshagener SV | 2 | -49 | 46:95 |
6 | SG EBT Berlin II | 0 | -53 | 50:103 |