ID | Altersklasse/Staffel | Datum/Uhrzeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Halle | |
201 | wC - C | 18.10. 13:30 | SG EBT Berlin | - | Katrineholms AIK | 17 : 12 (10 : 5) | Anton-Saefkow-Halle | |
203 | wC - C | 18.10. 14:20 | Haaner TV | - | UKS Rusiec | 12 : 22 (5 : 16) | Anton-Saefkow-Halle | |
205 | wC - C | 18.10. 15:10 | Katrineholms AIK | - | Friedrichshagener SV | 19 : 9 (8 : 4) | Anton-Saefkow-Halle | |
204 | wC - C | 18.10. 16:00 | TSV Rudow | - | SG EBT Berlin | 22 : 20 (12 : 10) | Anton-Saefkow-Halle | |
206 | wC - C | 18.10. 16:50 | Füchse Berlin | - | Haaner TV | 29 : 13 (16 : 8) | Anton-Saefkow-Halle | |
207 | wC - C | 18.10. 17:40 | UKS Rusiec | - | TSV Rudow | 26 : 12 (16 : 8) | Anton-Saefkow-Halle | |
202 | wC - C | 18.10. 18:30 | Friedrichshagener SV | - | Füchse Berlin | 8 : 31 (2 : 21) | Anton-Saefkow-Halle | |
212 | wC - C | 19.10. 10:00 | Füchse Berlin | - | TSV Rudow | 27 : 13 (13 : 6) | Anton-Saefkow-Halle | |
214 | wC - C | 19.10. 10:50 | Friedrichshagener SV | - | UKS Rusiec | 9 : 25 (4 : 14) | Anton-Saefkow-Halle | |
213 | wC - C | 19.10. 11:40 | Katrineholms AIK | - | Haaner TV | 13 : 19 (4 : 10) | Anton-Saefkow-Halle | |
208 | wC - C | 19.10. 12:30 | SG EBT Berlin | - | Friedrichshagener SV | 21 : 18 (12 : 9) | Anton-Saefkow-Halle | |
210 | wC - C | 19.10. 13:20 | Haaner TV | - | TSV Rudow | 14 : 24 (6 : 11) | Anton-Saefkow-Halle | |
209 | wC - C | 19.10. 14:10 | Katrineholms AIK | - | Füchse Berlin | 8 : 21 (8 : 18) | Anton-Saefkow-Halle | |
211 | wC - C | 19.10. 15:00 | UKS Rusiec | - | SG EBT Berlin | 33 : 16 (20 : 6) | Anton-Saefkow-Halle | |
219 | wC - C | 20.10. 10:00 | Haaner TV | - | Friedrichshagener SV | 29 : 16 (14 : 8) | Anton-Saefkow-Halle | |
220 | wC - C | 20.10. 10:50 | TSV Rudow | - | Katrineholms AIK | 20 : 9 (10 : 6) | Anton-Saefkow-Halle | |
215 | wC - C | 20.10. 11:40 | SG EBT Berlin | - | Haaner TV | 23 : 20 (13 : 11) | Anton-Saefkow-Halle | |
221 | wC - C | 20.10. 12:30 | UKS Rusiec | - | Füchse Berlin | 22 : 19 (11 : 11) | Anton-Saefkow-Halle | |
216 | wC - C | 20.10. 13:20 | Friedrichshagener SV | - | TSV Rudow | 15 : 18 (7 : 10) | Anton-Saefkow-Halle | |
218 | wC - C | 20.10. 14:10 | Füchse Berlin | - | SG EBT Berlin | 41 : 20 (19 : 8) | Anton-Saefkow-Halle | |
217 | wC - C | 20.10. 15:00 | Katrineholms AIK | - | UKS Rusiec | 14 : 25 (5 : 11) | Anton-Saefkow-Halle |
201 | wC - C | 18.10. 13:30 | |
SG EBT Berlin | 17 : 12 (10 : 5) |
Katrineholms AIK | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
203 | wC - C | 18.10. 14:20 | |
Haaner TV | 12 : 22 (5 : 16) |
UKS Rusiec | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
205 | wC - C | 18.10. 15:10 | |
Katrineholms AIK | 19 : 9 (8 : 4) |
Friedrichshagener SV | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
204 | wC - C | 18.10. 16:00 | |
TSV Rudow | 22 : 20 (12 : 10) |
SG EBT Berlin | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
206 | wC - C | 18.10. 16:50 | |
Füchse Berlin | 29 : 13 (16 : 8) |
Haaner TV | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
207 | wC - C | 18.10. 17:40 | |
UKS Rusiec | 26 : 12 (16 : 8) |
TSV Rudow | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
202 | wC - C | 18.10. 18:30 | |
Friedrichshagener SV | 8 : 31 (2 : 21) |
Füchse Berlin | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
212 | wC - C | 19.10. 10:00 | |
Füchse Berlin | 27 : 13 (13 : 6) |
TSV Rudow | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
214 | wC - C | 19.10. 10:50 | |
Friedrichshagener SV | 9 : 25 (4 : 14) |
UKS Rusiec | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
213 | wC - C | 19.10. 11:40 | |
Katrineholms AIK | 13 : 19 (4 : 10) |
Haaner TV | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
208 | wC - C | 19.10. 12:30 | |
SG EBT Berlin | 21 : 18 (12 : 9) |
Friedrichshagener SV | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
210 | wC - C | 19.10. 13:20 | |
Haaner TV | 14 : 24 (6 : 11) |
TSV Rudow | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
209 | wC - C | 19.10. 14:10 | |
Katrineholms AIK | 8 : 21 (8 : 18) |
Füchse Berlin | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
211 | wC - C | 19.10. 15:00 | |
UKS Rusiec | 33 : 16 (20 : 6) |
SG EBT Berlin | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
219 | wC - C | 20.10. 10:00 | |
Haaner TV | 29 : 16 (14 : 8) |
Friedrichshagener SV | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
220 | wC - C | 20.10. 10:50 | |
TSV Rudow | 20 : 9 (10 : 6) |
Katrineholms AIK | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
215 | wC - C | 20.10. 11:40 | |
SG EBT Berlin | 23 : 20 (13 : 11) |
Haaner TV | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
221 | wC - C | 20.10. 12:30 | |
UKS Rusiec | 22 : 19 (11 : 11) |
Füchse Berlin | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
216 | wC - C | 20.10. 13:20 | |
Friedrichshagener SV | 15 : 18 (7 : 10) |
TSV Rudow | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
218 | wC - C | 20.10. 14:10 | |
Füchse Berlin | 41 : 20 (19 : 8) |
SG EBT Berlin | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
217 | wC - C | 20.10. 15:00 | |
Katrineholms AIK | 14 : 25 (5 : 11) |
UKS Rusiec | |
Anton-Saefkow-Halle | |||
# | Team | Pkt | ± | ||||||
1 | UKS Rusiec | 12 | +71 | 153 : 82 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
2 | Füchse Berlin | 10 | +84 | 168 : 84 | 2 | 13 | 2 | 0 | |
3 | TSV Rudow | 8 | -2 | 109 : 111 | 3 | 9 | 0 | 0 | |
4 | SG EBT Berlin | 6 | -29 | 117 : 146 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
5 | Haaner TV | 4 | -20 | 107 : 127 | 1 | 11 | 1 | 0 | |
6 | Katrineholms AIK | 2 | -36 | 75 : 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
7 | Friedrichshagener SV | 0 | -68 | 75 : 143 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
Diese Tabelle wird nach dem Punktestand berechnet. Der weitere Verlauf erfolgt im direkten Vergleich. |
# | Team | Pkt | ± | |
1 | UKS Rusiec | 12 | +71 | 153:82 |
2 | Füchse Berlin | 10 | +84 | 168:84 |
3 | TSV Rudow | 8 | -2 | 109:111 |
4 | SG EBT Berlin | 6 | -29 | 117:146 |
5 | Haaner TV | 4 | -20 | 107:127 |
6 | Katrineholms AIK | 2 | -36 | 75:111 |
7 | Friedrichshagener SV | 0 | -68 | 75:143 |